Thông tin các vị trí banner trên báo Thanhnien.vn
Vị trí | Mô tả | |||
---|---|---|---|---|
Kích thước (pixels) | Số lượng vị trí | Số chia sẻ | Tổng số | |
Masthead | 970×250 | Độc quyền | ||
Top Banner 1,2 | 970×90 | 1 | 3 | 3 |
Medium Rectangle 1 | 300×250 | 1 | 3 | 3 |
Medium Rectangle 2 | 300×250 | 1 | 3 | 3 |
Medium Rectangle 3 | 300×250 | 1 | 3 | 3 |
Large Skycraper (medium rectangle 1+2) | 300×600 | Độc quyền | ||
Center Banner 1 | 970×90 | 1 | 3 | 3 |
Center Banner 2 | 970×90 | 1 | 3 | 3 |
Wide Skycraper 1 | 160×600 | 1 | 3 | 3 |
Wide Skycraper 2 | 160×600 | 1 | 3 | 3 |
Wide Skycraper 3 | 160×600 | 1 | 3 | 3 |
Float Banner | 120×300 | Độc quyền |
Ghi chú quảng cáo banner trên báo Thanhnien.vn:
Số chia sẻ: Cùng một vị trí banner sẽ có 3 mẫu quảng cáo khác nhau
Giá quảng cáo banner độc quyền = Giá quảng cáo banner x 2,5
Một kỳ đăng quảng cáo banner tương đương 1 tuần
Yêu cầu kỹ thuật của banner quảng cáo
Mỗi banner có thời lượng quảng cáo không quá 15 giây, thiết kế đồ họa dạng HTML 5 hoặc JPG/GIF
Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo Luật Quảng Cáo, quy định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, và tiêu chí của tòa soạn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.