Quảng cáo Mobile – Đáp ứng mọi nhu cầu của các nhãn hàng, nhà xuất bản cũng như các nhà phát triển ứng dụng trong cùng một mạng lưới. Chúng tôi kết nối các nhãn hàng đến với hơn 1000 Publishers với Mobile traffic lên tới +600 triệu impression một tháng.
Bảng So Sánh Dịch Vụ
Định Dạng | Hệ điều hành | Mức giá(VNĐ) | Quy chuẩn | Demo | |
---|---|---|---|---|---|
eMagazine | ios/os Android Window Phone | 35,000/CPM | Banner: 640x950px Định dạng: jpg,gif,png Dung lượng: tối đa 80kb | Xem chi tiết | |
Hook-Eye | ios/os Android Window Phone | Xem chi tiết | Banner: 300x670px Định dạng: jpg,gif,png Dung lượng: tối đa 80kb | Xem chi tiết | |
In-page Fullscreen | ios/os Android Window Phone | 45,000/CPM 5,000/CPC | Banner: 640x1280px, 1280x640px Định dạng: jpg,gif,png Dung lượng: tối đa 150kb | Xem chi tiết | |
Top Banner | Tất cả các hệ điều hành | 25,000/CPM | Banner: 640x320px Định dạng: jpg,gif,png Dung lượng: tối đa 80kb | Xem chi tiết | |
Big Article | Tất cả | 25,000/CPM | Banner: 320x500px Định dạng: jpg,gif,png Dung lượng: tối đa 80kb | Xem chi tiết | |
Gói Click (*) | Tất cả | 3,000/CPC | Banner: 640x1280px 1280x640px, 640x320px, 320x500px. Định dạng: jpg,gif,png | ||
VIP Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(*) Gói click mua tối thiểu 3 format In-page fullscreen, Top Banner, Big Article.
Lưu ý: Gói mua tối thiểu 1,000 CPM hoặc 2,000 CPC (In-page fullscreen) và 5,000 CPC (Gói click).
Tag Business : Giá = Đơn giá x 1.33.
Lưu ý: Gói mua tối thiểu 1,000 CPM hoặc 2,000 CPC (In-page fullscreen) và 5,000 CPC (Gói click).
Tag Business : Giá = Đơn giá x 1.33.